Доска обрезная: досок на куб: одна доска(м.куб): в кубе:
25 x 100 x 6000 66,7 0,015 40 кв.м
25 x 120 x 6000 55,6 0,018 40 кв.м
25 x 150 x 6000 44,4 0,0225 40 кв.м
25 x 180 x 6000 37 0,027 40 кв.м
25 x 200 x 6000 33,3 0,03 40 кв.м
30 x 100 x 6000 55,6 0,018 33 кв.м
30 x 120 x 6000 46,3 0,0216 33 кв.м
30 x 150 x 6000 37 0,027 33 кв.м
30 x 180 x 6000 30,9 0,0324 33 кв.м
30 x 200 x 6000 27,8 0,036 33 кв.м
40 x 100 x 6000 41,7 0,024 25 кв.м
40 x 120 x 6000 34,7 0,0288 25 кв.м
40 x 150 x 6000 27,8 0,036 25 кв.м
40 x 180 x 6000 23,1 0,0432 25 кв.м
40 x 200 x 6000 20,8 0,048 25 кв.м
50 x 100 x 6000 33,3 0,03 20 кв.м
50 x 120 x 6000 27,8 0,036 20 кв.м
50 x 150 x 6000 22,2 0,045 20 кв.м
50 x 180 x 6000 18,5 0,054 20 кв.м
50 x 200 x 6000 16,7 0,06 20 кв.м
Брус: шт. в кубе: один брус(м.куб):
100 x 100 x 6000 16,7 0,06
100 x 150 x 6000 11,1 0,09
100 x 200 x 6000 8,3 0,12
150 x 150 x 6000 7,4 0,135
150 x 200 x 6000 5,6 0,18
200 x 200 x 6000 4,2 0,24
Доска необрезная: одна доска(м.куб):
25 x 6000 0.0294
40 x 6000 0.05
50 x 6000 0.071
Брусок: в кубе шт:   в кубе п.м.
50 x 50 x 2000 200   400
50 x 50 x 3000 133   400
50 x 50 x 6000 67   400
Вагонка: одна шт(м.куб): в кубе:
16 x 88 x 6000 0.0084 62.5 м.кв.
16 x 88 x 3000 0.0042 62.5 м.кв.
12,5 x 90 x 3000 0.0034 80 м.кв.
Доска пола: одна шт(м.куб): в кубе:
36 x 106 x 6000 0.0229 27.35 м.кв.
36 x 136 x 6000 0.0294 27.74 м.кв.
45 x 136 x 6000 0.0367 22.2 м.кв.

КОНТАКТЫ:

г.Пермь, Шоссе Космонавтов 312Б/1

т. 8-902-47-47-097

ф. (342) 296-21-95

email: 2962195@mail.ru


Просмотреть ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАГОТКОНТОРА" на карте большего размера